更新时间:2023-08-18
近红外高光谱相机,SPECIM 位于芬兰的奥卢,是世界上较早提供商用高光谱分光器的制造商,至今已有二十余年高光谱产品生产历史,产品范围分布比较广泛,包含工业高光谱相机、实验室高光谱成像系统以及机载高光谱遥感系统,产品涵盖VNIR、NIR、SWIR、MWIR和LWIR各个波段,为用户提供全面的高光谱成像解决方法,这些产品满足了工业客户、系统集成、科学和研究客户不同的需求。
1.产品介绍
1.1 VNIR高光谱相机
SPECIM提供了几款可见-近红外VNIR (350 - 1000nm)范围的高光谱相机。相机模型在光谱、空间分辨率、光谱响应、成像速度和配置选项方面各不相同。
型号 | AFX10 | FX10 | IQ | PFD-65 | sCMOS |
产品图片 |
| ||||
光谱范围 | 400-1000 nm | 400-1000nm | 400-1000 nm | 380 - 800 nm/ 400 - 1 000 nm | 380 - 800 nm/ 400 – 1 000 nm |
光谱采样/pixel | 2.68 nm | 2.7 nm | - | 0.59 - 4.75 nm / /0.78 - 6.27 nm / | 0.44 - 3.5 nm/ 0.63 - 5.07 nm |
光谱波段 | 224 | 224 | 204 | 768 | |
光谱分辨率 | 5.5 nm | 5.5 nm | 7nm | 2nm/3nm | 2.3nm/2.9nm |
空间像素数 | 1024 | 1024 | 512 | 1 312/1 775 | 2 184 |
像素大小 | - | 19.9x9.97 μm | - | 8.0 x 8.0 µm | 6.5 µm |
最大帧速 | 330 fps | 327 FPS | - | 150 fps/100 fps | 100 fps |
FOV | 38° | 12 °/38 °/47 °/51 °/83 ° | 31 x 31° | - | - |
F数 | F/1.7 | F/1.7 | F/1.7 | F/2.4 | F/2.4 |
探测器 | CMOS | CMOS | CMOS | sCMOS | |
SNR (Peak) | 400:1 | 420 : 1 | > 400:1 | - | 170:1 to 680:1 |
相机接口 | - | GigE, CameraLink | USB Type-C, WiFi | CameraLink | CameraLink |
电源电压 | 9-36 VDC | 12 V DC | 5200 mAh Li-Ion (Type 26650) | 12 V (OEM), 24 V (cased) | 110/230 V, 50/60 Hz or 24 VDC |
功耗 | 17 W | Max 4 W | - | < 5 W | 60 W |
重量 | 2.5 kg | 1.3 kg | 1.3kg | 2.7 kg | 2.0 kg |
尺寸 | 131 x 152 x 202 mm | 150 x 85 x 71 mm | 207 x 91 x 74 mm | 330 x 85 x 90 mm | 400 x 110 x 120 mm |
存储温度 | -20—+50℃ | ||||
工作温度 | +5 —+40℃ |
1.2 NIR高光谱相机
近红外900 – 1 700 nm光谱相机非常适合工业测量,包括水分分布图,化学分选等应用。SPECIM NIR相机可提供高空间分辨率,无失真图像和高达每秒400张图像的高帧频。
型号 | AFX10 | FX17 |
产品图片 | ||
光谱范围 | 900-1700 nm | 900-1700 nm |
光谱采样 | 3.5 nm | 3.5 nm |
光谱波段 | 224 | 224 |
光谱分辨率 | 8.0 nm | 8 nm |
空间像素数 | 640 | 640 |
像素大小 | - | 18.7 μm |
最大帧速 | 670 fps | 670 (FX17)/527 (FX17e) |
FOV | 38° | 12 °/38°/53°/69 °/75 °/92° |
F数 | F/1.7 | - |
探测器 | - | InGaAs |
制冷方式 | - | TEC |
SNR | 1200:1 | 1000:1 |
相机控制接口 | - | GigE , CameraLink |
电源电压 | 10-30 VDC | 12 V DC |
功耗 | 24 W | Max 24 W |
重量 | 2.5kg | 1.56 kg |
尺寸 | 131 x 152 x 202 mm | 150 x 75 x 85 mm |
存储温度 | -20—+50℃ | |
工作温度 | +5 —+40℃ |
2.3 SWIR高光谱相机
型号 | SWIR | |
光谱范围 | 1 000 - 2 500 nm | |
光谱采样 | 5.6 nm | |
光谱波段 | 288 | |
光谱分辨率 | 12 nm | |
空间像素数 | 384 | |
像素大小 | 24 x 24 µm | |
最大帧速 | 450 fps | |
F数 | F/2.0 | |
探测器 | Cryogenically cooled MCT detector | |
SNR (Peak) | 1 050:1 | |
相机输出 | 16 bits CL | |
相机控制接口 | USB / RS232 | |
曝光时间 | 0.1 - 20 ms | |
电源电压 | 24 V | |
功耗 | Nominal < 50 W | |
尺寸 (L x W x H)
| Sensor | Power supply & Control Unit |
470 x 176 x 178 mm | 300 x 190 x 130 mm | |
重量 | 14 kg | 5 kg |
存储温度 | -20—+50 ℃ | |
工作温度 | +5 —+40 ℃ |
2.4 MWIR高光谱相机
产品特点:
•光谱范围为2.7 – 5.3um
•640像素的高空间分辨率
•380 Hz的高成像速度
•温度稳定的光学元件
•内置图像校正
•GigE Vision标准界面
•易于安装到工业环境
•可快速、可靠地识别和分类难降解黑色塑料,分析碳氢化合物和矿物,检测金属表面的污染。
技术参数
型号 | FX50 |
光谱范围 | 2.7 - 5.3 μm |
光谱采样/pixel | 8.44 nm |
光谱波段 | 154 |
光谱分辨率(FWHM) | 35 nm |
空间像素数 | 640 |
像素大小 | 30 μm |
最大帧速 | 380 fps |
FOV | 24 °, 45 °, 60 ° |
探测器 | InSb |
动态范围 | 1600:1 with 1.5 ms exposure time |
相机控制接口 | GigE Vision, Custom ethernet |
电源输入 | 24 V DC |
功耗 | Max 90 W; Typical 40 W |
尺寸 (L x W x H) | 280 x 202 x 169 mm |
重量 | 7 kg |
存储温度 | -20—+50 ℃ |
工作温度 | +5 —+40 ℃ |
2.5 LWIR高光谱相机
该公司的LWIR高光谱照相机工作在8-12um。特别设计了两款相机模型,以满足工业、研究和安全应用的不同需求。
带有非制冷探测器的HS LWIR相机带有制冷MCT探测器的OWL LWIR相机
技术参数
型号 | OWL | HS |
光谱范围 | 8 - 12 μm | 8 - 12 μm |
光谱采样/band | 48 nm | 150 nm |
光谱波段 | 84 | 30 |
光谱分辨率 | 100 nm | 400nm |
空间像素数 | 384 pixels | |
像素大小 | 24 x 24 µm | 25 x 25 µm |
制冷方式 | Stirling-cycle cooler | Uncooled |
最大帧速 | 100 fps | 60fps |
FOV | 24°,32.2° | 32.2° |
F数 | F/2.0 | F/1.0 |
探测器 | MCT | LWIR uncooled microbolometers |
SNR | Target 300 K * 8 µm 450 * 10 µm 580 * 12 µm 230 | Target 400 K * 8 µm 240 * 10 µm 210 * 12 µm 180 |
相机输出 | 14-bit LVDS | GigE Pleora |
重量 | 255 x 285 x 223mm | 100 x 143 x 185mm |
尺寸 | 13.1kg | 3.5kg |
存储温度 | -20—+50 ℃ | |
工作温度 | +5 —+40 ℃ |
2. 产品应用
地质测绘
矿物勘察
气体检测
火焰分析
农业植被类型识别
化学和材料分类
制药业
垃圾回收利用