更新时间:2023-08-18
高帧速红外热像仪在InGaAs、InSb和MCT传感器的基础上,利用现代技术使红外相机实现较高的热分辨率,可调节的积分时间和感光区域(可提高帧速率)有效提高了红外相机许多应用程序的效率。相机都配备了常见的CameraLink接口,本系列相机是适用于科研用途的高灵敏度、高帧速率红外相机。
高帧速红外热像仪简介
在InGaAs、InSb和MCT传感器的基础上,利用现代技术使红外相机实现较高的热分辨率,可调节的积分时间和感光区域(可提高帧速率)有效提高了红外相机许多应用程序的效率。相机都配备了常见的CameraLink接口,本系列相机是适用于科研用途的高灵敏度、高帧速率红外相机。
VELOX 1310k SM(1.5/3 - 5/5.5 µm)
光谱范围 | 1.5/3 - 5/5.5 µm |
探测器材料 | Indium Antimonide (InSb) or Mercury Cadmium Telluride (MCT) |
像素 | 1 310 720 (1 280 x 1 024 Pixel) |
探测器尺寸 | 19.20 mm x 15.36 mm |
像素尺寸 | 15 µm |
直径 | F/2 |
NETD | < 25 mK |
全分辨率下帧频 | 100 Hz |
积分时间 | adjustable |
操作模式 | Snapshot (integrate-while-read, integrate-then-read) |
A/D 转换 | 14 bit |
制冷 | Stirling |
直径(mm) | L=220, W=110, H=140 |
重量 | < 5 kg |
数据接口 | Camera Link |
镜头接口 | Square flange |
输入电压 | 24 V |
电源 | < 50 W |
操作温度 | -15 °C to 50 °C |
存储温度 | -40 °C to 70 °C |
Miscellaneous | Frame rate adjustable for fullframe and windowing |
Time stamp and frame number (integrated in image information) | |
Operating hours counter (software accessible) | |
Accessories (incl.) | Transport case |
Mains adapter (100 V~ to 240 V) | |
Power cable (5 m) |
VELOX 1310k L(7.7 - 9.4µm)
光谱范围 | 7.7 - 9.4 µm |
探测器材料 | Mercury Cadmium Telluride (MCT) |
分辨率 | 1 310 720 (1 280 x 1 024 Pixel) |
探测器尺寸 | 19.20 mm x 15.36 mm |
像素尺寸Pixel pitch | 15 µm |
直径Aperture | F/2 |
NETD | < 40 mK |
全帧频 | 50 Hz |
积分时间 | adjustable |
操作模式 | Snapshot (integrate-while-read, integrate-then-read) |
A/D 转化 | 14 bit |
制冷 | Stirling |
直径 (mm) | L=220, W=110, H=140 |
重量 | < 5 kg |
数据接口 | Camera Link |
镜头接口 | Square flange |
输入电压 | 24 V |
电压 | < 50 W |
操作温度 | -15 °C to 50 °C |
存储温度 | -40 °C to 70 °C |
Miscellaneous | Frame rate adjustable for fullframe and windowing |
Time stamp and frame number (integrated in image information) | |
Operating hours counter (software accessible) | |
Accessories (incl.) | Transport case |
Mains adapter (100 V~ to 240 V) | |
Power cable (5 m) |