更新时间:2025-04-24
制冷短波红外相机特点:坚固、小体积,便于光电系统的集成;易于控制:曝光、帧频、增益、外触发等;低功耗(<3W);接口可选:SDI /CameraLink/以太网;可根据用户的需求,定制320×256/640×512非制冷/制冷整机。
制冷短波红外相机LD-SW6401715C:
| 探测器类型 | 焦平面 | |
| 光谱响应 | 0.9μm ~ 1.7μm | |
| 像素 | 640 x 512 | |
| 像间距 | 15μm | |
| 有效面积 | 9.6mm x 7.68mm | |
| 量子效率 | >70% | |
| 制冷方式 | 制冷 TE1 | |
| 图像 | ||
| 帧率 | 50Hz | |
| 曝光时间 | 20μs—10ms | |
| 数字输出格式 | raw 14 bit | |
| 噪声(RMS) | 低增益≤ 390e | |
| 板载图像处理 | 自动曝光;非均匀性校正;失效像素替换; 对比度增强(可调节) | |
| 图像功能 | 帧频选择、同步方式选择、单点校正、两点校正、对比度/亮度调节(自动/手动)、去噪、增强、图像极性选择、镜像模式、测试图像、坏点替换(自动和手动)、自检功能、加载十字线、设置信息保存。 | |
| 接口 | ||
| 相机接口 | 以太网/Cameralink可选 | |
| 外部触发 | LVDS | |
| 三脚架接口 | 1/4″-20 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | 12V±3V DC | |
| 功耗 | <3W , TEC off; | |
| 环境适应性 | ||
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | |
| 存储温度 | -30℃ ~ +65℃ | |
| 物理特性 | ||
| 重量 | <900g(不含镜头) | |
| 尺寸(L x W x H) | 78mmx99mmx91mm | |
