更新时间:2023-08-18
德国双波段热像仪本系列相机是世界上*款商用双波段红外相机,*实现一台相机同时利用MWIR和LWIR波段。相机在这两个波段同步采集图像,这项新型双波段技术为红外成像提供了新的可能性,它可以使红外成像中波红外和长波红外图像直接进行比较。GEMINIS 327k ML双波段热像仪
德国双波段热像仪
本系列相机是世界上*款商用双波段红外相机,*实现一台相机同时利用MWIR和LWIR波段。相机在这两个波段同步采集图像,这项新型双波段技术为红外成像提供了新的可能性,它可以使红外成像中波红外和长波红外图像直接进行比较。
德国双波段热像仪
参数:
光谱范围 | 3.7 - 5 µm (MWIR) & 8 - 9.4 µm (LWIR) |
探测材料 | Mercury Cadmium Telluride (MCT) |
像素 | 327 680 (640 x 512 Pixel) |
探测器尺寸 | 15.36 mm x 12.29 mm |
像素尺寸 | 24 µm |
F数 | F/2 |
NETD | < 30 mK |
全帧频 | 60 Hz (dual-band), 120 Hz (mono-band) |
积分时间 | adjustable |
操作模式 | Snapshot (integrate-then-read) |
A/D 转换 | 14 bit |
制冷 | Stirling |
直径 (mm) | L=220, W=110, H=140 |
重量 | < 5 kg |
数据接口 | Camera Link |
镜头接口 | Square flange |
输入电压 | 24 V |
点源 | < 50 W |
工作温度 | -15 °C to 50 °C |
存储温度 | -40 °C to 70 °C |
Miscellaneous | Frame rate adjustable for fullframe and windowing |
Time stamp and frame number (integrated in image information) | |
Operating hours counter (software accessible) | |
Accessories (incl.) | Transport case |
Mains adapter (100 V~ to 240 V) | |
Power cable (5 m) |
双波段热像仪GEMINIS 110k MM
光谱范围 | 3.4 - 4.1 µm & 3.7 - 4.7 µm |
探测材料 | Dual-Color InAs/GaSbSuperlattice FPA |
像素 | 110 592 (384 x 288 Pixel) |
探测器尺寸 | 9.22 mm x 6.91 mm |
像素大小 | 24 µm |
Aperture | F/2 |
NETD | < 30 mK |
全帧频 | 100 Hz |
积分时间 | adjustable (0 - 2 ms) |
操作模式 | Snapshot (integrate-then-read) |
A/D 转换 | 14 bit |
制冷 | Stirling |
尺寸 (mm) | L=240, W=125, H=180 |
W重量 | < 6 kg |
数据接口 | Camera Link |
镜头接口 | Round flange |
输入电压 | 24 V |
电源 | < 50 W |
工作温度 | -15 °C to 50 °C |
存储温度 | -40 °C to 70 °C |
Miscellaneous | Frame rate adjustable for fullframe and windowing |
Time stamp and frame number (integrated in image information) | |
Operating hours counter (software accessible) | |
Accessories (incl.) | Transport case |
Mains adapter (100 V~ to 240 V) | |
Power cable (5 m) |
InSb = Indium antimonide锑化铟
MCT = Mercury cadmium telluride碲镉汞
应用:材料鉴定、反射识别、烟雾和气体分析、 非接触性温度测量