更新时间:2023-08-17
640 15um制冷 InGaAs焦平面探测器Features(特点)640*512阵列格式15um 象元间距Kovar metal一级制冷低暗电流高量子效率高可操作性Applications(应用)近红外成像超光谱秘密监察半导体检测天文学和科学工业热成像
640 15um制冷 InGaAs焦平面探测器
Features(特点)
640*512阵列格式
15um 象元间距
Kovar metal一级制冷
低暗电流
高量子效率
高可操作性
Applications(应用)
近红外成像
超光谱
秘密监察
半导体检测
天文学和科学
工业热成像
640 15um制冷 InGaAs焦平面探测器参数见下表
型号 | FPA0640P15F-17-C | FPA0640P15F-17-T1 | FPA-640×512-K |
材料 | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
响应波段 | 0.9um-1.7um | 0.9um-1.7um | 0.9um-1.7um |
图像分辨率 | 640×512 | 640×512 | 640×512 |
像元尺寸 | 15um | 15um | 25um |
靶面尺寸 | 9.6mm×7.68mm | 9.6mm×7.68mm | 16mm×12.8mm |
封装 | 64-pin CLCC | 28-pin SDIP Package | 28-pin MDIP |
重量 | 1.7g | 17g(±1.0) | 24.6g/24.467g |
有效像元率 | >99.5% | >99.5% | >99% |
暗电流 | ≤60fA | ≤50fA | ≤0.2pA |
量子效率 | ≥70% | ≥70% | ≥70% |
填充率 | / |
| >99% |
串扰 | / |
| <1% |
探测率 | / |
| ≥5×1012J(TE1) ≥7.5×1012J(TE2) |
响应非均匀性 | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
非线性(大偏差) | ≤5% | ≤25% | ≤2% |
大像素率 | / | / | 10MHz |
增益 | High:99.9uV/e- Low:1.33uV/e- | High:99.9uV/e- Low:1.33uV/e- | High:23.6uV/e- Low:1.26 uV/e- |
满阱容量 | High:19Ke- Low:1.44Me- | High:19Ke- Low:1.44Me- | High:118Ke- Low:1.9Me- |
TEC 制冷 | 非制冷 | TE1 | TE1/TE2 |
工作温度 | -20℃—85℃ | -20℃—85℃ | -20℃—85℃ |
储存温度 | -40℃—85℃ | -40℃—85℃ | -40℃—85℃ |
功耗 | 200mw | 200mw** | 325mw** |
注:**不带制冷