
英国raptor公司的产品有高性能EMCCD、CCD相机,水冷制冷到-90°,分别采用E2V的351和42-40的芯片,目前EMCCD采用351芯片暗电流水平已经达到世界水平,应用领域自适应光学、天文观测、单光子探测等;CCD相机采用e2v42-40芯片,多种响应曲线可供选择,是科研等应用领域获得好的口碑。
其采用的真空制冷技术,将芯片封装起来,采用水冷的方式使得噪声达到低。如下是FaclonIII的详细参数:
1)产品特点
①<0.01e低噪声
②更快的读取速度(是上一代的3倍)
③高增益x5000
④制冷至-100°C
⑤扩展至紫外及近红外波段(200nm~1100nm)
2)详细参数
Sensor Type  | 1" Back Thinned Frame Transfer EMCCD  | 
Active Pixel  | 1024 x 1024  | 
Pixel Size  | 10µm x 10µm  | 
Active Area  | 10.2mm x 10.2mm  | 
Full Well Capacity  | 35,000 electrons  | 
Shift Register Well Depth  | 200,000 electrons  | 
Non-Linearity  | <1%  | 
Readout noise  | <0.01 electrons with EM gain ON, <60 electrons with gain OFF  | 
Full Resolution Frame Rate  | 34fps  | 
Dark Current  | <0.0002e- / pix / sec  | 
Digital Output Format  | 16 bit CameraLink (base configuration)  | 
Peak Quantum Efficiency  | 95%  | 
Spectral Response  | 200 - 1100nm  | 
Cooling  | -100°C with +10°C coolant  | 
Binning  | 1x1 up to 32x32  | 
Antiblooming protection  | Yes  | 
Lens Mount  | C-Mount  | 
Synchronisation  | Trigger IN and OUT - TTL compatible  | 
Power Supply  | 12V DC ±10%  | 
Total power consumption  | <100W  | 
Operating case temperature  | -20°C to +55°C  | 
Storage Temperature  | -30°C to +85°C  | 
Dimensions  | 129mm x 112mm x 94mm  | 
Weight (no lens)  | <1.5Kg  | 
